트레이더 소개 (본인 작성)
This strategy is for high frequency momentum trading.
최근 30일 수익률
−3.1%
누적 수익률
+7.4%
최대 낙폭(추정)
−10.7%
승률
-
연환산 수익률(APR)
−3.1%
운용자 수익 배분
10%
운용 규모
$1,082,184
시작 자산
$9,886
운영 일수
274일
카피 인원
100
기록 일수
5일
처음부터 지금까지 수익률 추이 (입출금 효과 제외)
카피 인원 변화 (현자 기록)
사람들이 빠져나가기 시작하면 먼저 알아챌 수 있어요.
지금 보유 중인 포지션
| 종목 | 방향 | 레버리지 | 가격 변동 | 증거금 대비 손익 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 롱 | 10x | +0.6% | +6.5% |
| ETH | 숏 | 10x | +1.7% | +16.6% |
| ATOM | 숏 | 5x | −0.1% | −0.4% |
| SOL | 숏 | 10x | −1.1% | −11.0% |
| AVAX | 숏 | 10x | +15.0% | +150.3% |
| BNB | 숏 | 10x | +0.4% | +4.1% |
| OP | 숏 | 5x | −1.3% | −6.5% |
| LTC | 숏 | 10x | −0.4% | −3.6% |
| DOGE | 숏 | 10x | −1.5% | −14.7% |
| INJ | 숏 | 5x | −2.5% | −12.5% |
| SUI | 숏 | 10x | +3.2% | +31.9% |
| CRV | 숏 | 10x | −0.5% | −4.7% |
| LDO | 롱 | 5x | +2.0% | +10.1% |
| LINK | 숏 | 10x | +0.3% | +2.8% |
| XRP | 숏 | 10x | +3.9% | +39.3% |
| BCH | 롱 | 10x | −0.5% | −4.6% |
| APT | 숏 | 10x | −1.0% | −10.2% |
| AAVE | 롱 | 10x | −0.2% | −1.5% |
| WLD | 숏 | 10x | −0.2% | −2.4% |
| TRX | 숏 | 10x | −0.1% | −1.2% |
| UNI | 롱 | 10x | +2.3% | +23.2% |
| ZRO | 숏 | 5x | −4.0% | −19.8% |
| DOT | 숏 | 10x | −0.4% | −3.8% |
| TIA | 숏 | 5x | +1.4% | +6.9% |
| ADA | 숏 | 10x | −1.4% | −14.1% |
| PENDLE | 롱 | 5x | +1.6% | +8.2% |
| NEAR | 롱 | 10x | −18.6% | ⚠ −186.1% |
| FIL | 숏 | 5x | −1.0% | −4.8% |
| PYTH | 롱 | 5x | +3.9% | +19.6% |
| W | 숏 | 5x | −1.3% | −6.7% |
| STRK | 숏 | 5x | −3.5% | −17.5% |
| TAO | 롱 | 5x | +1.3% | +6.7% |
| AR | 롱 | 5x | +2.7% | +13.3% |
| ETHFI | 롱 | 5x | +0.8% | +4.1% |
| ENA | 롱 | 10x | +1.0% | +10.1% |
| MNT | 숏 | 5x | −0.6% | −3.2% |
| HBAR | 숏 | 5x | −0.1% | −0.4% |
| POL | 롱 | 5x | +4.7% | +23.7% |
| GRASS | 롱 | 3x | +0.2% | +0.7% |
| PURR | 롱 | 3x | +0.6% | +1.9% |
| XLM | 숏 | 5x | −1.2% | −5.8% |
| HYPE | 롱 | 10x | −1.0% | −10.5% |
| VIRTUAL | 숏 | 5x | +9.0% | +44.9% |
| FARTCOIN | 숏 | 10x | −2.1% | −21.2% |
| SPX | 숏 | 5x | −2.4% | −12.2% |
| TRUMP | 숏 | 10x | −1.0% | −10.3% |
| PAXG | 숏 | 10x | −0.7% | −6.6% |
| SYRUP | 롱 | 3x | +1.7% | +5.0% |
| XPL | 숏 | 10x | −0.1% | −1.0% |
| WLFI | 숏 | 5x | −1.1% | −5.5% |
| SKY | 롱 | 3x | +1.2% | +3.7% |
| ASTER | 롱 | 5x | +0.9% | +4.4% |
| ZEC | 롱 | 10x | +4.7% | +47.3% |
| MON | 숏 | 5x | +34.0% | +169.9% |
| MET | 롱 | 3x | −29.0% | −87.1% |
| MEGA | 숏 | 3x | +4.3% | +12.8% |
| CC | 롱 | 3x | +0.6% | +1.7% |
| AERO | 숏 | 3x | +4.5% | +13.5% |
| LIT | 롱 | 5x | +7.3% | +36.3% |
| XMR | 롱 | 5x | −1.1% | −5.7% |
| PONS | 롱 | 3x | +0.2% | +0.5% |
⚠ 넣은 증거금보다 큰 손실을 안고 버티는 포지션이 있어요. 손절 없이 물려 있을 수 있어요.
가격 변동 = 진입가 대비 가격이 움직인 정도 · 증거금 대비 손익 = 레버리지가 곱해진 손익 (50배면 가격 1%가 50%). 1분마다 갱신돼요.
이 트레이더 이야기 0
아직 댓글이 없어요. 카피해봤다면 실제로 어땠는지 남겨주세요. 거래소 화면에는 안 나오는 정보가 여기 쌓여요.
출처: Hyperliquid 공개 API (블록체인 기록). 추천이나 카피 권유가 아니며, 사이트의 광고는 이 기록과 무관합니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.