최근 30일 수익률
−3.2%
누적 수익률
+11.1%
최대 낙폭(추정)
−6.3%
승률
59%
운용 규모
$151,344
시작 자산 (추정)
$1.1M
운영 일수
1023일
카피 인원
22
기록 일수
5일
거래소가 보여주는 수익률 추이
카피 인원 변화 (현자 기록)
사람들이 빠져나가기 시작하면 먼저 알아챌 수 있어요.
지금 보유 중인 포지션
| 종목 | 방향 | 레버리지 | 가격 변동 | 증거금 대비 손익 |
|---|---|---|---|---|
| SPCX | 롱 | 10x | +3.1% | +31.1% |
| SPCX | 롱 | 10x | +3.1% | +31.3% |
| SOXL | 롱 | 5x | −5.4% | −27.0% |
| SOXL | 롱 | 5x | −16.3% | −81.4% |
| SOXL | 롱 | 5x | −23.5% | ⚠ −117.7% |
| SOXL | 롱 | 5x | −23.5% | ⚠ −117.6% |
| SPCX | 롱 | 10x | −1.2% | −11.6% |
| SPCX | 롱 | 10x | −1.1% | −10.6% |
| SOXL | 롱 | 5x | −23.6% | ⚠ −118.0% |
| SOXL | 롱 | 5x | −22.2% | ⚠ −110.8% |
| SPCX | 롱 | 10x | −5.1% | −51.2% |
| ETH | 롱 | 10x | −7.8% | −78.0% |
| OKB | 롱 | 10x | −12.5% | ⚠ −124.8% |
| OKB | 롱 | 10x | −14.7% | ⚠ −146.9% |
| OKB | 롱 | 10x | −15.2% | ⚠ −152.3% |
| OKB | 롱 | 10x | −16.3% | ⚠ −163.4% |
| ETH | 롱 | 10x | −12.2% | ⚠ −121.9% |
| UNI | 롱 | 10x | −10.4% | ⚠ −103.9% |
| ETH | 롱 | 10x | −13.9% | ⚠ −138.7% |
| ETH | 롱 | 10x | −14.9% | ⚠ −148.6% |
⚠ 넣은 증거금보다 큰 손실을 안고 버티는 포지션이 있어요. 손절 없이 물려 있을 수 있어요.
가격 변동 = 진입가 대비 가격이 움직인 정도 · 증거금 대비 손익 = 레버리지가 곱해진 손익 (50배면 가격 1%가 50%). 1분마다 갱신돼요.
이 트레이더 이야기 2
카피해봤거나 분석해본 회원들이 붙인 스티커 (종류마다 한 사람 한 번씩)
손절 없음 +1위험함 +1
賢열전운영진
위험함
10.31
賢열전운영진
손절 없음
10.31
출처: OKX 공개 API. 추천이나 카피 권유가 아니며, 사이트의 광고는 이 기록과 무관합니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.