최근 30일 수익률
−1.0%
누적 수익률
+8.9%
최대 낙폭(추정)
−1.5%
승률
70%
운용 규모
$266
시작 자산 (추정)
$303,710
운영 일수
376일
카피 인원
2
기록 일수
5일
거래소가 보여주는 수익률 추이
카피 인원 변화 (현자 기록)
사람들이 빠져나가기 시작하면 먼저 알아챌 수 있어요.
지금 보유 중인 포지션
| 종목 | 방향 | 레버리지 | 가격 변동 | 증거금 대비 손익 |
|---|---|---|---|---|
| XAU | 롱 | 20x | +0.3% | +5.6% |
| XAU | 롱 | 20x | −0.1% | −2.0% |
| XAU | 숏 | 20x | +0.6% | +11.6% |
| XAU | 숏 | 20x | +0.2% | +4.0% |
| XAU | 숏 | 20x | −0.2% | −3.6% |
| XAU | 롱 | 20x | +0.7% | +13.3% |
| XAU | 롱 | 20x | +0.3% | +5.6% |
| XAU | 롱 | 20x | −0.1% | −2.0% |
| XAU | 숏 | 20x | +0.6% | +11.6% |
| XAU | 숏 | 20x | +0.2% | +4.0% |
| XAU | 숏 | 20x | −0.2% | −3.6% |
| XAU | 숏 | 20x | −0.6% | −11.2% |
| XAU | 숏 | 20x | −0.9% | −18.9% |
| XAU | 롱 | 20x | +1.4% | +28.8% |
| XAU | 롱 | 20x | +1.1% | +21.0% |
| XAU | 롱 | 20x | +1.1% | +21.0% |
| XAU | 롱 | 20x | +0.7% | +13.3% |
| XAU | 롱 | 20x | +0.3% | +5.6% |
| XAU | 롱 | 20x | −0.1% | −2.0% |
| XAU | 롱 | 20x | −0.5% | −9.6% |
가격 변동 = 진입가 대비 가격이 움직인 정도 · 증거금 대비 손익 = 레버리지가 곱해진 손익 (50배면 가격 1%가 50%). 1분마다 갱신돼요.
이 트레이더 이야기 0
아직 댓글이 없어요. 카피해봤다면 실제로 어땠는지 남겨주세요. 거래소 화면에는 안 나오는 정보가 여기 쌓여요.
출처: OKX 공개 API. 추천이나 카피 권유가 아니며, 사이트의 광고는 이 기록과 무관합니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.