최근 30일 수익률
−9.2%
누적 수익률
+17.1%
최대 낙폭(추정)
−30.8%
승률
48%
운용 규모
$170,773
시작 자산 (추정)
$280,930
운영 일수
125일
카피 인원
20
기록 일수
5일
거래소가 보여주는 수익률 추이
카피 인원 변화 (현자 기록)
사람들이 빠져나가기 시작하면 먼저 알아챌 수 있어요.
지금 보유 중인 포지션
| 종목 | 방향 | 레버리지 | 가격 변동 | 증거금 대비 손익 |
|---|---|---|---|---|
| 종목 비공개 | 롱 | 10x | −2.9% | −28.7% |
| 종목 비공개 | 롱 | 10x | −8.9% | −88.8% |
| 종목 비공개 | 롱 | 10x | −20.1% | ⚠ −200.8% |
| 종목 비공개 | 롱 | 10x | −24.4% | ⚠ −243.9% |
| 종목 비공개 | 롱 | 10x | −9.5% | −95.0% |
| 종목 비공개 | 롱 | 10x | −10.6% | ⚠ −106.2% |
| 종목 비공개 | 롱 | 10x | −19.0% | ⚠ −189.6% |
| 종목 비공개 | 롱 | 10x | −7.2% | −72.4% |
| 종목 비공개 | 롱 | 10x | −7.9% | −78.5% |
| 종목 비공개 | 롱 | 10x | −14.5% | ⚠ −144.9% |
| 종목 비공개 | 롱 | 10x | −20.6% | ⚠ −206.1% |
| 종목 비공개 | 롱 | 10x | −27.7% | ⚠ −276.7% |
| 종목 비공개 | 롱 | 10x | −26.0% | ⚠ −260.2% |
| 종목 비공개 | 롱 | 10x | −29.7% | ⚠ −296.9% |
| 종목 비공개 | 롱 | 10x | −30.5% | ⚠ −304.6% |
| 종목 비공개 | 롱 | 10x | −31.9% | ⚠ −319.2% |
| 종목 비공개 | 롱 | 10x | −34.5% | ⚠ −345.3% |
| 종목 비공개 | 롱 | 10x | −35.8% | ⚠ −358.4% |
| 종목 비공개 | 롱 | 20x | −6.7% | ⚠ −133.6% |
| 종목 비공개 | 롱 | 20x | −10.4% | ⚠ −207.2% |
⚠ 넣은 증거금보다 큰 손실을 안고 버티는 포지션이 있어요. 손절 없이 물려 있을 수 있어요.
가격 변동 = 진입가 대비 가격이 움직인 정도 · 증거금 대비 손익 = 레버리지가 곱해진 손익 (50배면 가격 1%가 50%). 1분마다 갱신돼요.
이 트레이더 이야기 0
아직 댓글이 없어요. 카피해봤다면 실제로 어땠는지 남겨주세요. 거래소 화면에는 안 나오는 정보가 여기 쌓여요.
출처: OKX 공개 API. 추천이나 카피 권유가 아니며, 사이트의 광고는 이 기록과 무관합니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.