누적 수익률 (입출금 제외)
+21.7%
최근 30일
-
최대 낙폭
−27.8%
기록 기간 (연동 전 포함)
5일
평가자산
12,389.57 USD
승률 (최근 거래)
50%
손절 없이 진입
3/12건
시작 자산 (2026-10-30)
10,177.87 USD
실제 계좌 수익률 추이 (리포터 기록, 입출금 효과 제외)
지금 보유 중인 포지션
지금은 들고 있는 포지션이 없어요.
최근 청산 거래
| 청산 시각 | 종목 | 방향 | 수량 | 손익 |
|---|---|---|---|---|
| 11. 3. 23:00 | XAUUSDr | 매도 | 0.7 | -2,719.5 USD |
| 11. 3. 14:42 | XAUUSDr | 매도 | 0.6 | 585 USD |
| 11. 3. 13:00 | XAUUSDr | 매수 | 1 | 2,144 USD |
| 11. 2. 22:41 | XAUUSDr | 매도 | 0.6 | -2,380.2 USD |
| 11. 2. 17:46 | XAUUSDr | 매도 | 0.6 | 54.6 USD |
| 11. 2. 12:09 | XAUUSDr | 매도 | 1 | 409 USD |
| 11. 2. 09:00 | XAUUSDr | 매도 | 0.7 | 4,356.1 USD |
| 10. 31. 02:00 | XAUUSDr | 매수 | 0.7 | -132.3 USD |
| 10. 30. 20:35 | XAUUSDr | 매도 | 0.7 | 0 USD |
| 10. 30. 19:00 | XAUUSDr | 매수 | 0.7 | -349.3 USD |
| 10. 30. 17:01 | XAUUSDr | 매도 | 0.7 | 244.3 USD |
| 10. 30. 10:19 | XAUUSDr | 매도 | 0.7 | 0 USD |
이 전략 이야기 1
아주 만족 +1실제로 수익 봄 +1손절 잘 지킴 +1자동 전략 +1
賢열전운영진
아주 만족실제로 수익 봄손절 잘 지킴자동 전략
11.02
숫자는 MT5 리포터가 보낸 실제 계좌 기록으로 계산했고, "작성자 입력" 표시는 작성자가 직접 적은 내용이에요. 투자 권유가 아니며 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.