수익률
−6.95%
순위
3위
평가금액
$9,305
시작 금액
$10,000
남은 잔액
$1,831
카피 중
4개
지금 카피 중 4
| 트레이더·전략 | 넣은 금액 | 평가금액 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 회원 전략 Gold fish2 비율 | $5,000 | $4,403 | −11.94% |
| Hyperliquid PF1 비율 | $1,000 | $999.39 | −0.06% |
| OKX ryry^ 비율 | $1,000 | $1,065 | +6.51% |
| OKX leaf-ye 비율 | $1,000 | $1,007 | +0.65% |
끊은 카피
| 트레이더·전략 | 넣은 금액 | 돌려받은 금액 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| OKX JohnBread49 비율 | $1,831 | $1,831 | 0.00% |
| OKX Trader KS 비율 | $1,831 | $1,831 | 0.00% |
| OKX JohnBread49 비율 | $1,000 | $830.77 | −16.92% |
| OKX Bland-PoB-Aeonium 비율 | $1,000 | $1,000 | 0.00% |
가상 결과예요. 평가금액은 보유 중인 포지션의 평가손익까지 포함해요. OKX는 실시간 누적 수익률에 공개 포지션 미실현 손익을 더하고, Hyperliquid는 계좌 가치, 실시간 검증 전략은 리포터가 보낸 평가자산으로 계산해요 (1분마다 갱신).